Foto: Divulgação - CBF |
Campeonatos brasileiros de futebol masculino 2024.
Classificações nas séries A, B, C e D:
SÉRIE A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bot | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 26 |
2 | Pal | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 27 |
3 | For | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 15 |
4 | Fla | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 14 |
5 | Int | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 18 |
6 | São | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 13 |
7 | Cru | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 3 |
8 | Bah | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 |
9 | Vas | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | -13 |
10 | Atl | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | -5 |
11 | Cor | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | -2 |
12 | Grê | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | -4 |
13 | Vit | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | -10 |
14 | Ath | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | -6 |
15 | Flu | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | -8 |
16 | Cri | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 |
17 | Juv | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | -12 |
18 | RB | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | -6 |
19 | Cui | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | -16 |
20 | Atl | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | -26 |
SÉRIE B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 26 |
2 | Mir | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 15 |
3 | Nov | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 13 |
4 | Spo | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 19 |
5 | Cea | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 17 |
6 | Goi | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 23 |
7 | Ope | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 2 |
8 | Vil | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | -11 |
9 | Amé | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 13 |
10 | Cor | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | -1 |
11 | Ama | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | -7 |
12 | Ava | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | -1 |
13 | Pay | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | -3 |
14 | Cha | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | -10 |
15 | CRB | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | -7 |
16 | Bot | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | -15 |
17 | Pon | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | -17 |
18 | Itu | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | -19 |
19 | Bru | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | -17 |
20 | Gua | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -20 |
SÉRIE C
PRIMERA FASE
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bot | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 |
2 | Ath | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 |
3 | Fer | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 13 |
4 | São | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 13 |
5 | Vol | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 |
6 | Ypi | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 |
7 | Lon | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 |
8 | Rem | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | -2 |
9 | Náu | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 |
10 | CSA | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -4 |
11 | Fig | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 |
12 | Tom | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 |
13 | Con | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -2 |
14 | ABC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 |
15 | Cax | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -7 |
16 | Flo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 |
17 | Sam | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 |
18 | Apa | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 |
19 | Fer | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -19 |
20 | São | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -10 |
SEGUNDA FASE
Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vol | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2 | Rem | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 |
3 | Bot | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | São | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Grupo C
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ath | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Fer | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | Ypi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol | 2 | 0 | Ath | Ath | 0 | 1 | Vol | ||||
12/10/2024 - 17:30 - Raulino de Oliveira | 19/10/2024 - 17:30 - Arena Sicredi |
CAMPEÃO: VOLTA REDONDA
SÉRIE D
Aqui: Série D
Todas as fases
Fonte: EBC
Foto: Divulgação / CBF
-----------------------------------
Geraldo Brandão
SIGA-NOS
Para seguir o Jornal da Cabriola e receber nossas atualizações clique na imagem abaixo:
Se não entrar CLIQUE AQUI |