Foto: Divulgação - CBF |
Campeonatos brasileiros de futebol masculino 2024.
Classificações nas séries A, B, C e D:
SÉRIE A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pal | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 29 |
2 | Bot | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 26 |
3 | Int | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 22 |
4 | For | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 15 |
5 | Fla | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 15 |
6 | São | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 13 |
7 | Cru | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 |
8 | Bah | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 0 |
9 | Cor | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 1 |
10 | Atl | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | -5 |
11 | Vas | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | -16 |
12 | Vit | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | -9 |
13 | Ath | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -4 |
14 | Grê | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 |
15 | Juv | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | -12 |
16 | Flu | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 |
17 | Cri | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 |
18 | RB | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | -9 |
19 | Cui | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | -17 |
20 | Atl | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | -29 |
SÉRIE B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 24 |
2 | Mir | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 16 |
3 | Spo | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 21 |
4 | Nov | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 13 |
5 | Cea | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 |
6 | Goi | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 23 |
7 | Ope | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 2 |
8 | Amé | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 14 |
9 | Vil | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | -12 |
10 | Ava | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 2 |
11 | Ama | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -6 |
12 | Cor | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 |
13 | Pay | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | -2 |
14 | Bot | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -15 |
15 | Cha | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 |
16 | CRB | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -7 |
17 | Pon | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -18 |
18 | Itu | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | -20 |
19 | Bru | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -19 |
20 | Gua | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | -20 |
Campeão: Santos
SÉRIE C
PRIMERA FASE
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bot | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 |
2 | Ath | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 |
3 | Fer | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 13 |
4 | São | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 13 |
5 | Vol | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 |
6 | Ypi | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 |
7 | Lon | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 |
8 | Rem | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | -2 |
9 | Náu | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 |
10 | CSA | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -4 |
11 | Fig | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 |
12 | Tom | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 |
13 | Con | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -2 |
14 | ABC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 |
15 | Cax | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -7 |
16 | Flo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 |
17 | Sam | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 |
18 | Apa | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 |
19 | Fer | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -19 |
20 | São | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -10 |
SEGUNDA FASE
Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vol | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2 | Rem | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 |
3 | Bot | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | São | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Grupo C
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ath | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Fer | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | Ypi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol | 2 | 0 | Ath | Ath | 0 | 1 | Vol | ||||
12/10/2024 - 17:30 - Raulino de Oliveira | 19/10/2024 - 17:30 - Arena Sicredi |
CAMPEÃO: VOLTA REDONDA
SÉRIE D
Aqui: Série D
Todas as fases
Fonte: EBC
Foto: Divulgação / CBF
-----------------------------------
Geraldo Brandão
SIGA-NOS
Para seguir o Jornal da Cabriola e receber nossas atualizações clique na imagem abaixo:
Se não entrar CLIQUE AQUI |