Foto: Marcelo Camargo |
Enquanto isso, o benefício pode ser movimentado por meio do aplicativo, que possibilita o pagamento de boletos, contas domésticas ou compras em lojas virtuais. O valor médio do benefício neste ano é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário e da composição de cada família.
Leia também:
Auxílio emergencial: nascidos em dezembro já podem sacar benefício
Auxílio emergencial: calendário da segunda parcela é antecipado
Ao todo 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial, prevista para ser finalizada em 30 de maio para os nascidos em dezembro.
Calendário 2° parcela - Auxílio Emergencial 2021:
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro
- Janeiro: 16 de maio | 31 de maio (antes 08 de junho)
- Fevereiro: 18 de maio (antes 19 de maio) | 01 de junho (antes 10 de junho)
- Março: 19 de maio (antes 23 de maio) | 02 de junho (antes 15 de junho)
- Abril: 20 de maio (antes 26 de maio) | 04 de junho (antes 17 de junho)
- Maio: 21 de maio (antes 28 de maio) | 08 de junho (antes 18 de junho)
- Junho: 22 de maio (antes 30 de maio) | 09 de junho (antes 22 de junho)
- Julho: 23 de maio (antes 02 de junho) | 10 de junho (antes 24 de junho)
- Agosto: 25 de maio (antes 06 de junho) | 11 de junho (antes 29 de junho)
- Setembro: 26 de maio (antes 09 de junho) | 14 de junho (antes 01 de julho)
- Outubro: 27 de maio (antes 11 de junho) | 15 de junho (antes 02 de julho)
- Novembro: 28 de maio (antes 13 de junho) | 16 de junho (antes 05 de julho)
- Dezembro: 30 de maio (antes 16 de junho) | 17 de junho (antes 08 de julho)
Reportagem: Poliana Fontenele
Fonte: Brasil 61
Foto: Marcelo Camargo